① 糖度(Brix)診断表(上位葉柄・下位葉柄・果実 共通)
| 糖度(Brix) | 状態 | 推奨資材と対策 |
| 4.0以下 | 低すぎ(過湿・根痛み・N過多) | シャングー/根圏サポート/再活DF |
| 4.0〜5.0 | 低下気味(N過多・日照不足・軽い根痛み) | シャングー/フルボン/根圏サポート/K元気サポート |
| 5.0〜6.5 | 適正(生育安定) | スーパー菌根菌/フルボン/プラントプロテクト菌/K元気サポート |
| 6.5〜8.0 | やや高い(乾燥・転流不足) | フルボン/スーパー菌根菌/再活粒 |
| 8.0以上 | 高すぎ(強ストレス) | フルボン希釈/再活DF+粒/プラントプロテクト菌 |
② 果実(莢)専用の基準値
果実(莢)の適正糖度は 5.5〜6.5 が基準となり、それ以上は軽度乾燥・収穫遅れの可能性を示します。
※果実は葉柄より糖度が低めに出るため、適正範囲が異なります。
③ 上位葉柄 − 下位葉柄 の“差”による診断
| 差(上−下) | 状態 | 意味 | 推奨資材 |
| 0 | 注意 | 転流低下・日照不足・過湿 | フルボン/プラントプロテクト菌/K元気サポート |
| 0.3〜1.0 | 正常 | 転流良好・根圏安定 | 維持管理(スーパー菌根菌/フルボン) |
| 1〜2 | 軽度ストレス | 窒素過多・徒長/乾燥/根圏不安定 ※下位>上位の場合:成長点萎れリスク | シャングー or フルボン/プラントプロテクト菌/K元気サポート |
| 2以上 | 強ストレス | 根圏障害(根ガス・乾燥)/転流停止 ※下位>上位の場合:高リスク(成長点萎れ) | フルボン/再活DF/スーパー菌根菌 |
