再活(粒)
土壌有害ガス中和固定
形状 | 粒剤 |
荷姿 | 2.5kg |
資材特性 | 土壌中の未熟有機物(残痕・タイ肥・肥料等)から発生する腐敗有害ガスを中和固定し、活性酵素濃度を適正に維持。 |
使用方法 | 10アール当たり、5~10kgを元肥時に散粒し、耕運撹拌。 |
単価(税抜) | 5,250円 |
【商品詳細を見る】 |
再活ドライフロアブル
土壌有害ガス中和固定(潅水施用)
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | 土壌中の未熟有機物(残痕・タイ肥・肥料等)から発生する腐敗有害ガスを中和固定し、活性酵素濃度を適正に維持。 |
使用方法 | 10アール当たり、1kgを潅水施用。 |
単価(税抜) | 5,775円 |
【商品詳細を見る】 |
根酸
微量要素吸収促進(潅水施用)
形状 | 結晶粉末 | ||||||||
荷姿 | 1kg・5kg | ||||||||
資材特性 | 根から分泌する有機物と同じ成分で、土に吸着されている微量要素を土から離し吸収しやすくする。 | ||||||||
使用方法 | 10アール当たり、1kgを水に溶かし、潅水で施用。 | ||||||||
単価(税抜) | 【袋】(1kg)2,415円 【箱】(1kg×20)48,300円 【袋】(5kg)11,025円 【箱】(5kg×4)44,100円 |
||||||||
【商品詳細を見る】 | |||||||||
|
ネマトーヒ
線虫害軽減 土壌浸透活性
形状 | 液体 |
荷姿 | 10L |
資材特性 | 人に無害なサポニン主体の液体資材で、土壌の微生物が増え、小動物(線虫類等)が住みにくい環境にします。 |
使用方法 | 10アール当たり、1~3Lを潅水時に潅水施用。 |
単価(税抜) | 26,250円 |
【商品詳細を見る】 |
フルボン
発根・増根促進
形状 | 液体 |
荷姿 | 500cc |
資材特性 | 腐食酸の中のフルボ酸を海洋深層水で、希釈し、pHを6.2に調整。 根に刺激をし、素早い発根を実現。 土壌のCECを高める。 |
使用方法 | 畑・・・10アール当たり、500ccを潅水施用。育苗・・・・1,000~2,000倍液を潅水 |
単価(税抜) | 2,835円 |
【商品詳細を見る】 |
ECゼロン
土壌濃度障害改善
形状 | 液体 |
荷姿 | 1L |
資材特性 | 潅水チューブでの潅水だけで過剰蓄積したN・P・K・微量要素を除去。 pHも中性値に是正し、水はけを良くします。 |
使用方法 | 10アール当たり、1Lを潅水チューブで飛ばし、後にチューブで潅水する。 |
単価(税抜) | 13,125円 |
【商品詳細を見る】 |
マリンアミノ
カツオ節工場からのエキス
形状 | 液体 |
荷姿 | 20kg |
資材特性 | 鰹節製造工程で出る液・固形物を酵素で分解し、濃縮したエキス。 魚油を取り除き、魚臭も少なく希釈しやすい。 |
使用方法 | 10アール当たり、2~5kgを潅水で施用。葉面散布も可能。 |
単価(税抜) | 11,550円 |
【商品詳細を見る】 |
マリンミネラル
駿河湾の海洋深層水(除塩処理)
形状 | 液体 |
荷姿 | 20kg |
資材特性 | 静岡県駿河湾700mの海洋深層水からNacd(塩分)だけを取り除いた天然自然の海洋深層水のミネラル液。 |
使用方法 | 10アール当たり、3~5kgを潅水で施用。葉面散布は500~1,000倍散布。 |
単価(税抜) | 12,600円 |
【商品詳細を見る】 |
K-40
新陳代謝活性剤(土壌・葉面兼用)
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | 作物の新陳代謝を活性化させる活性カリウム等々を含み、作物の耐病性を高め、生殖成長に転化させます。 |
使用方法 | 10アール当たり、300~500gを潅水施用。葉面散布も可能。1,000倍で葉面散布。 |
単価(税抜) | 3,150円 |
【商品詳細を見る】 |
即団粒
土壌団粒促進剤(土壌改良)
形状 | 粒剤 |
荷姿 | 2.5kg |
資材特性 | 枯草菌類の分泌成分(ポリペプチド類)の作用により、自然界と同じ団粒構造を即座に実現します。(菌類は死滅して入っていません) |
使用方法 | 10アール当たり、5~10kgを施用、耕運、潅水 育苗培土40リットルに15~30g混合。 |
単価(税抜) | 8,190円 |
【商品詳細を見る】 |
発根・団粒元
発根剤+土壌団粒剤
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | 本剤に含まれた成分が、発根・増根を促進。また、土壌中の枯草菌等の繁殖を促し、その菌が土を団粒化させる成分(ポリグルタミン酸等)を分泌し、土壌の自然な団粒構造の形成化を促します。 |
使用方法 | 本剤を1,500~2,500倍に溶解・希釈して10~20アールに施用。 |
単価(税抜) | 9,030円 |
【商品詳細を見る】 |
ガスゼロン【粒剤】
水田専用ガス無害化剤
形状 | 粒剤 |
荷姿 | 5kg |
資材特性 | 水田の稲藁・切株・残根等が発酵する時に発生するガス(アンモニアガス・硫化水素等)を無害にします。 |
使用方法 | 元肥時(水を張る前)に10アール当たり5kg(1袋)を施用。 |
単価(税抜) | 3,500円 |
【商品詳細を見る】 |
根酸カルシウムA
土壌散布用キレートカルシウム剤
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | カルシウムがキレート化されているので葉面散布すると植物体全体に吸収転流されます。 |
使用方法 | 10 アール当たり250 ~ 500g を潅水施用。 |
単価(税抜) | 4,000円 |
【商品詳細を見る】 |
theCaraオーバルL
カルシウム肥料
形状 | 液体 |
荷姿 | 500ml・5L |
資材特性 | 卵の殻を主成分とした、焼成アミノ酸入りカルシウムを水溶液にしたことにより、植物に効率よく吸収され、病害抵抗性を高めます。 |
使用方法 | 1000倍~3000倍に希釈して、200~700L/10アール葉面散布。 |
単価(税抜) | 【500ml】8,500円 【5L】76,500円 |
【商品詳細を見る】 |
醗酵元
前作残渣分解剤
形状 | 粒状 |
荷姿 | 10kg |
資材特性 | 微生物(枯草菌類)が植物残渣(前作の残渣)の分解を促進します。 低温から高温まで幅広い温度帯で繁殖活動します。 |
使用方法 | 10アールあたり米ぬか500~1,000㎏施用耕運前に本剤10㎏を均等散布。 |
単価(税抜) | 16,800円 |
【商品詳細を見る】 |