シャングー
体内硝酸解消 徒長防止
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 250g |
資材特性 | 椎茸エキスと同じ成分(オリゴ問う・アミノ酸・ビタミン糖)で、体内の硝酸を消化させ、徒長を防止し、病害虫に強い健全生育に導く |
使用方法 | 葉面散布・・・・1,000~2,000倍で散布 |
単価 | 3,200円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
ファイトカイニン
植物の若返り促進
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 250g |
資材特性 | RANを含む酵母エキス粉末で、体内のカイトサイニン活性を高め、枝葉・花・果実の細胞分裂の促進、新陳代謝 |
使用方法 | 葉面散布・・・1,000倍で散布 |
単価 | 3,000円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
PKアップ
徒長防止 生殖生長促進
※こちらの商品は在庫限りとなります。後継品➡「K-40」 | |
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | 軟弱徒長を止め、縮まった生殖生長の姿に転化します。 新陳代謝を活発にし、体力を強化します。 |
使用方法 | 葉面散布・・・1,000~2,000倍で散布 |
単価 | 2,900円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
パワーゲン
光合成促進
形状 | 液体 |
荷姿 | 1L |
資材特性 | 光合成を促進し、体内蓄積養分をアップさせ花芽分化の促進・果樹・果菜の肥大と熟期を促進。 根圏処理で発根・増根を促進。 |
使用方法 | 葉面散布・・・500~1,000倍で散布 土壌処理・・・2,000倍で潅水施用 |
単価 | 3,800円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
元気元
水溶性コラーゲン
※こちらの商品は在庫限りとなります。後継品➡「パワーゲン」 | |
形状 | 液体 |
荷姿 | 500cc |
資材特性 | アミノ酸が繋がった水溶性のコラーゲンで、素早くN分が吸収され炭水化物生育に有効です。吸収後の葉色の濃度が起こらず正常色。 |
使用方法 | 葉面散布・・・500~1,000倍で散布 |
単価 | 2,700円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
リーフガード
葉面細胞強化
形状 | 液体 |
荷姿 | 500cc |
資材特性 | 葉面細胞の主成分の脂肪酸が主体の細胞強化剤。 農薬の展着剤の代わりに加用する(殺菌剤は規定の倍濃度で)。 果皮のゆるみに効果有。 |
使用方法 | 葉面散布・・・500~1,000倍で散布 |
単価 | 2,850円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
K-40
新陳代謝活性剤(土壌・葉面兼用)
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | 作物の新陳代謝を活性化させる活性カリウム等々を含み、作物の耐病性を高め、生殖成長に転化させます。 |
使用方法 | 10アール当たり、300~500gを潅水施用。葉面散布も可能。1,000倍で葉面散布。 |
単価 | 3,000円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
イオン強化カルシウム
生育ダウン剤
形状 | 結晶粉末 |
荷姿 | 1kg |
資材特性 | メロン・スイカ・根菜類等の樹液のpHを上昇させる事により、伸育生長を止め、体内蓄積養分を果実等に転流させ糖度を上げます。 |
使用方法 | 葉面散布・・・1,000倍~2,000倍で散布 |
単価 | 12,000円(税抜) |
【商品詳細を見る】 |
C/N アップ
徒長・軟弱生育改善剤
※こちらの商品は在庫限りとなります。後継品➡「パワーゲン」 | |
形状 | 液体 |
荷姿 | 1リットル |
資材特性 | 「C/N up」は、アミノ酸・糖類・リン酸等を、エネルギー取り出し直前のクレープス回路前の単糖類にまで分解調整します。徒長・軟弱生育を改善し、収穫物の食味を上げ、尚且つ多収量パターンにつながる、体内のC/N比(炭素率)をアップさせます。 |
使用方法 | 葉面散布・・・1,000倍を基準 |
単価 | 3,000円(税抜) |
【商品詳細を見る】
|